Singapore companies in liquidation — page 3 of 5
1,219 companies whose address is in Singapore.
| Company | UEN | Winding up | Last annual return |
|---|---|---|---|
| KOON CHENG DEVELOPMENT PTE. LTD. | 200701981D | Creditors voluntary winding up | Mar 31, 2026 |
| KOP SURFACE PRODUCTS SINGAPORE PTE. LTD. | 197001222E | Members voluntary winding up | Aug 19, 2021 |
| KOPI KULTURE PTE. LTD. | 202208104E | Creditors voluntary winding up | Aug 1, 2025 |
| KREIN INVESTMENTS PTE. LTD. | 201110299G | Members voluntary winding up | Oct 6, 2025 |
| KREUZ SUBSEA PTE. LTD. | 200813466N | Creditors voluntary winding up | Nov 23, 2021 |
| KREUZ SUBSEA TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 201323405M | Creditors voluntary winding up | Dec 21, 2021 |
| KS ENERGY ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. | 199401121E | Creditors voluntary winding up | Sep 23, 2019 |
| KS ENERGY LIMITED | 198300104G | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 21, 2020 |
| KUDOS AND SOFTFAR SINGAPORE PTE. LTD. | 202243180N | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 20, 2025 |
| KV ASIA CAPITAL MASTER FUND I PTE. LTD. | 201225591G | Members voluntary winding up | Jun 19, 2025 |
| KYOWA KIRIN ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 200504131E | Members voluntary winding up | Jul 22, 2025 |
| LADY M SINGAPORE PTE. LTD. | 201313768G | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 31, 2023 |
| LAGUNA NATIONAL GOLF AND COUNTRY CLUB LTD | 199100895M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 29, 2021 |
| LAMINAAR AVIATION INFOTECH PTE. LTD. | 201613655W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 16, 2023 |
| LAMUDI SERVICES PTE. LTD. | 201402806M | Creditors voluntary winding up | Sep 7, 2023 |
| LANERIDGE PTE. LTD. | 201010736G | Members voluntary winding up | Dec 4, 2025 |
| LANEVIEW PTE. LTD. | 201010747K | Members voluntary winding up | Dec 4, 2025 |
| LATITUDEPAY SINGAPORE PTE. LTD. | 202127429E | Members voluntary winding up | Jul 6, 2025 |
| LAURA ASHLEY (ASIA) PTE. LTD. | 201433856G | Creditors voluntary winding up | Jan 8, 2020 |
| LAYHER PTE. LTD. | 200414135D | Members voluntary winding up | Aug 22, 2025 |
| LD BULK ASIA PTE. LTD. | 200604409C | Members voluntary winding up | Feb 10, 2026 |
| LEAP EDUCATION GROUP PTE. LTD. | 200913496R | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Apr 12, 2021 |
| LEAP NETWORKS PTE. LTD. | 201214086C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 30, 2019 |
| LEAP SOLAR (SINGAPORE) GREENWICH PTE. LTD. | 202201233M | Members voluntary winding up | Sep 29, 2025 |
| LEAPS SGP HOLDCO PTE. LTD. | 202200458E | Members voluntary winding up | Sep 29, 2025 |
| LEATHERBACK SHIPPING PTE. LTD. | 201528777R | Members voluntary winding up | Jul 25, 2025 |
| LEGEND STAR SHIPPING PTE. LTD. | 201118535C | Members voluntary winding up | Jun 25, 2025 |
| LEMARC AGROMOND PTE. LTD. | 201507555G | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 8, 2021 |
| LEND EAST IV 2 PTE. LTD. | 202103910E | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 31, 2024 |
| LEND EAST PTE. LTD. | 201836685H | Creditors voluntary winding up | May 5, 2023 |
| LENDLEASE RETAIL INVESTMENTS 3 PTE. LTD. | 200512366M | Members voluntary winding up | Dec 16, 2022 |
| LI-CYCLE APAC PTE. LTD. | 202137740N | Members voluntary winding up | Sep 9, 2024 |
| LIBERTY ADVANCED ENGINEERING PRODUCTS PTE. LTD. | 201544338H | Creditors voluntary winding up | Mar 13, 2020 |
| LIBERTY DISTRIBUTION PTE. LTD. | 201601158G | Creditors voluntary winding up | Oct 18, 2021 |
| LIBERTY HOUSE GROUP PTE. LTD. | 201113318W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Aug 28, 2020 |
| LIBERTY INDUSTRIES HOLDING PTE. LTD. | 201613404N | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Nov 4, 2020 |
| LIBERTY TUBULAR SOLUTIONS PTE. LTD. | 201544331M | Creditors voluntary winding up | Jul 9, 2021 |
| LIBRA ENGINEERING PTE. LTD. | 200514501D | Creditors voluntary winding up | Jul 29, 2019 |
| LIFEBRANDZ INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. | 201719379E | Creditors voluntary winding up | Apr 7, 2026 |
| LIQUID SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 201900410G | Members voluntary winding up | Sep 20, 2021 |
| LIVESTOCK CARRIER 3 PTE. LIMITED | 201026155K | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVESTOCK CARRIER 4 PTE. LIMITED | 201026157M | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVESTOCK CARRIER 5 PTE. LIMITED | 201026159N | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVESTOCK CARRIER 6 PTE. LIMITED | 201119236E | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVESTOCK CARRIER 7 PTE. LIMITED | 201333847C | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVESTOCK CARRIER 8 PTE. LIMITED | 201333860K | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVESTOCK CARRIER 9 PTE. LIMITED | 200810002G | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| LIVET COMPANY (PRIVATE) LIMITED. | 197201825M | Members voluntary winding up | Aug 27, 2025 |
| LIVFRESH PTE. LTD. | 201815935R | Compulsory Winding Up | Oct 31, 2022 |
| LNG ALPHA SHIPPING PTE. LTD. | 202133190E | Members voluntary winding up | May 5, 2026 |
| LNG BETA SHIPPING PTE. LTD. | 202133061D | Members voluntary winding up | May 5, 2026 |
| LNG DELTA SHIPPING PTE. LTD. | 202133053M | Members voluntary winding up | May 5, 2026 |
| LNG EASY (S) PRIVATE LIMITED | 201508962C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 26, 2019 |
| LNG GAMMA SHIPPING PTE. LTD. | 202133056E | Members voluntary winding up | May 5, 2026 |
| LOFELI INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 200922520W | Members voluntary winding up | Jul 29, 2025 |
| LOGISTICS CONSTRUCTION PTE LTD | 199202131G | Compulsory Winding Up | Mar 28, 2023 |
| LOGIXTICS INC PTE. LTD. | 201631134M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | May 23, 2025 |
| LOGOS APAC PLATFORM SOLAR PTE. LTD. | 202124630Z | Members voluntary winding up | Sep 29, 2025 |
| LOMOTIF PRIVATE LIMITED | 201406142D | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 22, 2020 |
| LONGVIEW RESOURCES (SG) PTE. LTD. | 201418178W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Dec 2, 2019 |
| LPG KENYA PTE. LTD. | 202217848D | Members voluntary winding up | Jul 21, 2025 |
| LSAV PROJECT 2 PTE. LTD. | 201604543G | Members voluntary winding up | Jul 30, 2024 |
| LUGALIS SHIPPING PTE. LTD. | 200505307W | Members voluntary winding up | Oct 29, 2025 |
| LUMINARIES HOLDINGS PTE. LTD. | 201714354D | Creditors voluntary winding up | Nov 6, 2020 |
| LUMINOR PACIFIC FUND 2 LTD. | 201118498R | Members voluntary winding up | Jun 28, 2021 |
| LUYE MEDICAL GROUP PTE. LTD. | 201436337H | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2025 |
| M NATURE PTE. LTD. | 201712703N | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Dec 28, 2022 |
| M PLUS HAIR PTE. LTD. | 201726745K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Dec 28, 2022 |
| M. Y. LIFESTYLE HOMES PTE. LTD. | 200411255N | Members voluntary winding up | Jul 25, 2025 |
| MACIE COOPER INTEGRATED SYSTEMS PTE. LTD. | 201634347R | Members voluntary winding up | Apr 15, 2026 |
| MAGNIFICA PTE. LTD. | 201828486E | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Aug 11, 2020 |
| MAGPIE SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 202114884W | Members voluntary winding up | Sep 10, 2025 |
| MAGSEAS MARITIME SERVICES PTE. LIMITED | 200604506D | Members voluntary winding up | Mar 11, 2026 |
| MAIF 2 INVESTMENTS GREATER CHINA 2 PTE. LTD. | 201723555E | Members voluntary winding up | Jul 22, 2024 |
| MAJU CLINIC BY SILKROUTES MEDIHEALTH PTE. LTD. | 202108852E | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Mar 28, 2023 |
| MAKRANA DUNMORE SINGAPORE FUND PTE. LTD. | 202403334W | Members voluntary winding up | Jul 30, 2026 |
| MAKRANA LH (SINGAPORE) FUND PTE. LTD. | 201940072Z | Members voluntary winding up | May 8, 2023 |
| MALAN FOOD INVESTMENT PTE. LTD. | 199507506N | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 20, 2021 |
| MALLECO CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LIMITED | 201931113G | Members voluntary winding up | Jul 12, 2024 |
| MAMABOX CORPORATION PTE. LTD. | 201541725M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 28, 2024 |
| MANDALA ENERGY INVESTMENT PTE. LTD. | 201526716R | Members voluntary winding up | Oct 13, 2020 |
| MANDALA ENERGY LEMANG PTE. LTD. | 201535592G | Members voluntary winding up | Nov 16, 2020 |
| MANGOSTEEN BCC PTE. LTD. | 201604442C | Creditors voluntary winding up | Sep 6, 2023 |
| MARLOES CAPITAL PTE. LTD. | 201909062C | Members voluntary winding up | Sep 26, 2023 |
| MARS TELETECH (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201202894W | Members voluntary winding up | Oct 9, 2025 |
| MARUBENI AGRO SOLUTION ASIA PTE. LTD. | 201543163G | Members voluntary winding up | Oct 8, 2024 |
| MARUYAMACHO PTE. LTD. | 200819460G | Members voluntary winding up | Aug 28, 2024 |
| MASON PREMIUM SOLUTIONS PTE. LTD. | 202134990W | Members voluntary winding up | Jan 8, 2025 |
| MASTERPRO HARDWARE PTE. LTD. | 201227068E | Creditors voluntary winding up | Jun 15, 2020 |
| MATAMATA SHIPPING PTE. LTD. | 201542598C | Members voluntary winding up | Jul 25, 2025 |
| MATSUURA SINGAPORE PTE. LTD. | 201330821C | Members voluntary winding up | Jul 8, 2025 |
| MAXDIN PTE LTD | 199502302Z | Creditors voluntary winding up | Nov 10, 2023 |
| MAXIMUM SINGAPORE PTE. LTD. | 201604324D | Creditors voluntary winding up | Mar 12, 2025 |
| MCAM SINGAPORE PTE. LTD. | 198904905C | Members voluntary winding up | Oct 7, 2025 |
| MCLOUD TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD. | 201429042N | Simplified Winding Up | Mar 4, 2026 |
| MCMING INVESTMENTS PTE LTD | 198904216D | Members voluntary winding up | Jul 7, 2023 |
| MCS HOLDINGS PTE. LTD. | 200704423E | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 25, 2020 |
| MCSHOPE INVESTMENTS PTE LTD | 198904214C | Members voluntary winding up | Jul 7, 2023 |
| MEDIAMATH SINGAPORE PTE. LTD. | 201329275K | Creditors voluntary winding up | Mar 23, 2023 |
| MEGMILK SNOW BRAND SINGAPORE PTE. LTD. | 202220429N | Members voluntary winding up | Jul 22, 2025 |
| MEP DECK SOLUTIONS PTE. LTD. | 200924169C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Feb 27, 2026 |
| MERCATOR ENERGY PTE. LTD. | 201403140M | Creditors voluntary winding up | Oct 17, 2019 |
| MERCATOR INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200700869N | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 23, 2020 |
| MERCATOR OFFSHORE (P) PTE. LTD. | 200923384E | Creditors voluntary winding up | Oct 22, 2019 |
| MERCATOR OFFSHORE ASSETS HOLDING PTE. LTD. | 201403178W | Creditors voluntary winding up | Oct 10, 2019 |
| MERCURY SEA PTE. LTD. | 202033102H | Members voluntary winding up | Aug 1, 2025 |
| MERRILL LYNCH MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. | 198403245R | Members voluntary winding up | Jul 29, 2021 |
| MERRIMACK PTE. LTD. | 200921035R | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Apr 19, 2021 |
| MESSARI SG PTE. LTD. | 202330357W | Members voluntary winding up | Aug 20, 2026 |
| METALS COMMODITIES PTE. LTD. | 201612630C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 18, 2021 |
| METAPARK PTE. LTD. | 202422705H | Creditors voluntary winding up | Dec 9, 2025 |
| MILLWORK PTE. LTD. | 200902782H | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Dec 30, 2020 |
| MINERVA INVESTMENTS PTE. LTD. | 202038877R | Members voluntary winding up | Jul 21, 2025 |
| MINWYN INVESTMENTS PTE LTD | 198904215M | Members voluntary winding up | Jul 7, 2023 |
| MIRAE ASSET REALTY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200908300E | Members voluntary winding up | Jul 14, 2026 |
| MITSUBISHI CORPORATION LT SINGAPORE PTE. LTD. | 199404344C | Members voluntary winding up | Dec 1, 2023 |
| MITSUI CHEMICALS SINGAPORE R&D CENTRE PTE. LTD. | 201108574D | Members voluntary winding up | Aug 3, 2026 |
| MIX POINT PTE. LTD. | 202409909Z | Creditors voluntary winding up | Jun 20, 2025 |
| MMTC TRANSNATIONAL PTE LTD | 199407265M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 26, 2022 |
| MODERN ACCESS SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 199608809K | Creditors voluntary winding up | Nov 12, 2021 |
| MONSOON HAIR HOUSE PTE. LTD. | 200205822K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Dec 28, 2022 |
| MOONRISE INVESTMENTS SINGAPORE PTE. LTD. | 201835185Z | Members voluntary winding up | Jul 17, 2025 |
| MP THAI PTE. LTD. | 202213993C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 18, 2025 |
| MSQM PTE. LTD. | 201709012K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 25, 2023 |
| MUJI GLOBAL SOURCING PRIVATE LIMITED | 200606184W | Members voluntary winding up | Feb 6, 2024 |
| MULTI WATER HOLDINGS LTD. | 201723246Z | Creditors voluntary winding up | Aug 1, 2023 |
| MUNICH H2 PTE. LTD. | 201724732M | Creditors voluntary winding up | Sep 28, 2022 |
| MUNICH SG PTE. LTD. | 201629020N | Creditors voluntary winding up | Sep 29, 2022 |
| MUTO SINGAPORE PTE LTD | 200007948C | Members voluntary winding up | May 14, 2026 |
| MX MEDIA & ENTERTAINMENT PTE. LTD. | 201901278W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 16, 2024 |
| MYDOCLAB PTE. LTD. | 202308350W | Creditors voluntary winding up | Jul 24, 2025 |
| NAMU HOLDINGS PARENT PTE. LIMITED | 201929726M | Members voluntary winding up | Jul 31, 2025 |
| NAMU HOLDINGS PTE. LIMITED | 201839227E | Members voluntary winding up | Jul 30, 2025 |
| NAN CHIAU MARITIME (PTE.) LTD. | 200814296Z | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN CHUAN MARITIME (PTE.) LTD. | 200814313Z | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN FANG MARITIME (PTE) LTD | 199203561Z | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 24, 2021 |
| NAN HAI MARITIME (PTE.) LTD. | 200814299M | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN JIN MARITIME (PTE.) LTD. | 201701968Z | Members voluntary winding up | May 25, 2021 |
| NAN KING MARITIME (PTE.) LTD. | 200814303G | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN SHAN MARITIME (PTE.) LTD. | 201701967H | Creditors voluntary winding up | Jul 25, 2021 |
| NAN SIA MARITIME (PTE.) LTD. | 200814320Z | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN YA MARITIME (PTE.) LTD. | 200814326E | Members voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN YI MARITIME (PTE.) LTD. | 200814293G | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NAN ZHOU MARITIME (PTE.) LTD. | 200814295H | Creditors voluntary winding up | Jun 7, 2019 |
| NATIONAL-OILWELL PTE. LTD. | 197601842Z | Members voluntary winding up | Sep 28, 2020 |
| NATURAL COOL INVESTMENTS PTE. LTD. | 200609236Z | Creditors voluntary winding up | Jul 28, 2021 |
| NAUTEC GROUP PTE. LTD. | 201920483E | Members voluntary winding up | Jul 30, 2021 |
| NAUTEC PTE. LTD. | 201120809W | Members voluntary winding up | Aug 12, 2024 |
| NAUTICAWT LIMITED | 201108075C | Compulsory Winding Up | May 24, 2023 |
| NDA 2 JAPAN PTE. LTD. | 202219211N | Members voluntary winding up | Jul 29, 2025 |
| NDK CRYSTAL ASIA PTE. LTD. | 200311263C | Members voluntary winding up | Jun 17, 2025 |
| NEAR INTELLIGENCE PTE. LTD. | 202004197Z | Creditors voluntary winding up | Mar 25, 2024 |
| NEAR PTE. LTD. | 201205693G | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Mar 2, 2023 |
| NEPHTECH PTE. LTD. | 201602090M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Aug 14, 2019 |
| NETVIRTA SINGAPORE PTE. LTD. | 201510265Z | Creditors voluntary winding up | Mar 14, 2026 |
| NETZME PTE. LTD. | 201437675W | Members voluntary winding up | May 29, 2024 |
| NEW TURN PTE. LTD. | 201929396D | Creditors voluntary winding up | Jul 29, 2024 |
| NEWSPRING UTILITY PTE. LTD. | 200700843D | Creditors voluntary winding up | Dec 27, 2019 |
| NEXGEN NETWORK (2) HOLDING PTE. LTD. | 200922727D | Members voluntary winding up | Aug 21, 2025 |
| NEXTEVO HOLDINGS PTE. LTD. | 201918856K | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2025 |
| NG BROTHERS' HOLDING LIMITED. | 197000465C | Members voluntary winding up | Mar 28, 2024 |
| NIDEC COMPONENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200702447C | Members voluntary winding up | Jun 18, 2026 |
| NISSHINBO MICRO DEVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 199206544R | Members voluntary winding up | Sep 26, 2025 |
| NK CERAMIC PTE. LTD. | 200306213C | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2021 |
| NO. 3 KOPITIAM PTE. LTD. | 202207928N | Members voluntary winding up | Aug 1, 2025 |
| NOA HOME SINGAPORE PTE. LTD. | 202031427Z | Members voluntary winding up | Jan 5, 2024 |
| NOBLE DRILLSHIP III SINGAPORE PTE. LTD. | 201328674C | Members voluntary winding up | Jul 15, 2025 |
| NSK NAKANISHI ASIA PTE. LTD. | 201200344H | Members voluntary winding up | Jul 31, 2024 |
| NTEGRATOR HOLDINGS LIMITED | 199904281D | Compulsory Winding Up | Sep 15, 2023 |
| NTEGRATOR PTE LTD | 200006479C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 28, 2023 |
| NTG HOLDINGS PTE. LTD. | 201731786H | Creditors voluntary winding up | Jul 26, 2024 |
| NTT SECURITY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200723527D | Members voluntary winding up | Aug 7, 2025 |
| NU-FORTUNE GOLD GROUP PTE. LTD. | 201916929G | Creditors voluntary winding up | Jan 29, 2021 |
| NUTRANS LOGISTICS PTE. LTD. | 200912550W | Members voluntary winding up | Jul 30, 2024 |
| OCAP MANAGEMENT PTE. LTD. | 201534803K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 30, 2020 |
| OCBC INVESTMENT RESEARCH PRIVATE LIMITED | 198301152E | Members voluntary winding up | Jul 18, 2025 |
| OCEAN & CAPITAL PROPERTIES PTE LTD | 197301537G | Members voluntary winding up | Jun 2, 2026 |
| OCEAN BUNKERING SERVICES (PTE) LTD | 197800010N | Creditors voluntary winding up | Mar 4, 2020 |
| OCEAN ETERNITY PTE. LTD. | 201107578K | Members voluntary winding up | Aug 26, 2025 |
| OCEAN SARI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200104055E | Members voluntary winding up | Jun 27, 2024 |
| OFFSHORE SUPPORT VESSELS 10 PTE. LTD. | 200809994D | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| OFFSHORE SUPPORT VESSELS 12 PTE. LTD. | 200809999W | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| OFFSHORE SUPPORT VESSELS 14 PTE. LTD. | 200818944C | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| OFFSHORE SUPPORT VESSELS 15 PTE. LTD. | 200818947N | Members voluntary winding up | Apr 5, 2024 |
| OIBBIO INVESTMENTS PTE. LTD. | 202346086W | Members voluntary winding up | Apr 3, 2025 |
| OIG GIANT I PTE. LTD. | 201111134W | Members voluntary winding up | Mar 30, 2026 |
| OIG GIANT II PTE. LTD. | 201111140G | Members voluntary winding up | Mar 30, 2026 |
| OMAR SHARIFF AUTHENTIC INDIAN CUISINE PTE. LTD. | 201419245W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Apr 26, 2026 |
| OMNISENSE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 200602538K | Creditors voluntary winding up | Nov 8, 2023 |
| ONB TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 201800689Z | Creditors voluntary winding up | Aug 31, 2023 |
| ONE GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY PTE. LTD. | 202022372M | Creditors voluntary winding up | Nov 15, 2022 |
| ONE GLOBAL PROPERTY SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201715336R | Creditors voluntary winding up | Nov 15, 2022 |
| ONEANALYTIX PTE. LTD. | 201502056D | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 24, 2025 |
| OORJA 1 PTE. LTD. | 200712154R | Simplified Winding Up | Aug 14, 2024 |
| OORJA HOLDINGS PTE. LTD. | 200712044H | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 6, 2021 |
| OSISOFT ASIA PTE. LTD. | 199805611E | Members voluntary winding up | Jul 15, 2025 |
| OZ MINERALS SINGAPORE PTE. LTD. | 198500303M | Members voluntary winding up | Jan 9, 2026 |
| PACE ENTERPRISE HOLDINGS PTE. LTD. | 202129204H | Creditors voluntary winding up | Nov 27, 2025 |
| PACE ENTERPRISE PTE. LTD. | 202020243W | Creditors voluntary winding up | Jul 19, 2022 |
| PACE LEVO III PTE. LTD. | 202207103W | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2025 |
| PACE LEVO PTE. LTD. | 202130463N | Creditors voluntary winding up | Jul 20, 2022 |
| PACIFIC HARBOR ADVISORS PTE. LTD. | 200614632K | Creditors voluntary winding up | Jul 24, 2019 |
| PACIFIC TRANS PTE. LTD. | 200614783Z | Creditors voluntary winding up | Jun 19, 2023 |
| PACKER HOLDING PTE. LIMITED | 201438312C | Members voluntary winding up | Jul 23, 2025 |
| PALM TREE FOODS PTE. LTD. | 200101620K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Apr 17, 2023 |
| PANACEA NATURAL SCIENCES PTE. LTD. | 201317656D | Members voluntary winding up | Jul 8, 2025 |
| PANAMERICANA PTE. LTD. | 201727148M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Dec 16, 2024 |
| PANCAST PTE. LTD. | 201720988E | Creditors voluntary winding up | Jul 31, 2023 |
| PARANG SHIPPING (2020) PTE. LTD. | 202020977C | Members voluntary winding up | Jul 15, 2025 |
| PARK HOTEL CQ PTE. LTD. | 201308832C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 9, 2020 |
| PARKER SINGAPORE RIG HOLDING PTE. LTD. | 201010684N | Members voluntary winding up | Oct 22, 2025 |
| PARKWAY INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | 201206015R | Members voluntary winding up | May 23, 2025 |
| PAUL Y. CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LIMITED | 201107708K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 4, 2023 |
| PAYRNET PTE. LTD. | 201913150C | Creditors voluntary winding up | Oct 18, 2022 |
| PEAR INVESTMENT PTE LTD | 199509240H | Members voluntary winding up | Jul 25, 2025 |
| PEISHEN CAPITAL PTE. LTD. | 200901989W | Compulsory Winding Up | Jun 25, 2019 |
| PERENNIAL SHENTON INVESTORS PTE. LTD. | 201509947G | Members voluntary winding up | Jun 22, 2026 |
| PFI ASIA PTE. LTD. | 202007289M | Members voluntary winding up | Oct 14, 2025 |
| PHILLIP ENTERPRISE FUND LIMITED | 201317243Z | Members voluntary winding up | Dec 30, 2020 |
| PHILLIP VENTURES ENTERPRISE FUND 5 LTD. | 201502045Z | Members voluntary winding up | Jan 6, 2023 |
| PHOENIX PTE. LTD. | 199504169R | Creditors voluntary winding up | Sep 27, 2019 |
| PINE TREE INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | 201436724C | Members voluntary winding up | Apr 2, 2026 |
| PINETREE FUND II PTE. LTD. | 201106689M | Members voluntary winding up | Jun 13, 2023 |
| PINNACLE DEVELOPMENT (GREENMEAD) PTE. LTD. | 201524577C | Members voluntary winding up | Jun 24, 2025 |
| PINNACLE LAND PTE. LTD. | 201934171K | Members voluntary winding up | Jul 23, 2025 |
| PIP INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. | 201533179G | Members voluntary winding up | Feb 8, 2024 |
| PIP SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 201533165K | Members voluntary winding up | Feb 8, 2024 |
| PLANET SMART SERVICES PTE. LTD. | 201623511G | Members voluntary winding up | Jun 2, 2025 |
| PLANTATION MANAGEMENT PARTNERS PTE. LTD. | 201707009C | Members voluntary winding up | Jan 26, 2021 |
| PLASTIC ENERGY ASIA PTE. LTD. | 201927065W | Members voluntary winding up | Jul 22, 2025 |
| PLONK PTE. LTD. | 201230160R | Simplified Winding Up | Jul 25, 2025 |
| PM 21 PTE. LTD. | 201935607R | Members voluntary winding up | Sep 15, 2025 |
| POCKET CINEMA PTE. LTD. | 201427517K | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2024 |
| PONTUS RESEARCH (ASIA) PTE. LTD. | 202027243M | Simplified Winding Up | Jul 3, 2025 |
| PORCELAIN ORCHARD PTE. LTD. | 201801210K | Creditors voluntary winding up | Jan 26, 2026 |
| PORCELAIN PROJECTS PTE. LTD. | 202005952G | Members voluntary winding up | Jan 26, 2026 |
| PORCELAIN PTE. LTD. | 201136256W | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2024 |
| PORTUNUS SHIPPING PTE. LTD. | 200505303N | Members voluntary winding up | Oct 29, 2025 |
| POSH INVESTMENT HOLDINGS (MALAYSIA) PTE. LTD. | 202012088H | Members voluntary winding up | Jul 30, 2025 |
| PPFA KOREA I PTE. LTD. | 201538790D | Members voluntary winding up | Jul 23, 2025 |
| PRAX PTE. LTD. | 201605964W | Members voluntary winding up | Sep 5, 2024 |
| PRESSTO ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 201541014G | Simplified Winding Up | Oct 27, 2025 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201627230D | Members voluntary winding up | Jan 23, 2025 |
| PRIME STRUCTURES ENGINEERING PTE LTD | 199501992E | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 19, 2023 |
| PRIMEFIELD COMPANY PTE LTD | 198104916R | Members voluntary winding up | Jul 18, 2025 |
| PRINFU PTE. LTD. | 202241997G | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 31, 2025 |
| PRIVE CONCEPTS PTE. LTD. | 201512265M | Creditors voluntary winding up | Sep 27, 2024 |
| PRIVE FULLERTON PTE. LTD. | 201826770W | Creditors voluntary winding up | Sep 27, 2024 |
| PRIVE INSPIRATION PTE. LTD. | 202108113D | Creditors voluntary winding up | Sep 27, 2024 |
| PRIVE JEWEL PTE. LTD. | 200906519M | Creditors voluntary winding up | Sep 27, 2024 |
| PRIVE LIFESTYLE PTE. LTD. | 200716810H | Creditors voluntary winding up | Sep 27, 2024 |
| PRIVE SOMERSET PTE. LTD. | 201808354N | Creditors voluntary winding up | Sep 30, 2024 |
| PROFICIO CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. | 201308445H | Members voluntary winding up | Jul 30, 2021 |
| PROJECTOR X PTE. LTD. | 202107386W | Creditors voluntary winding up | Jul 30, 2024 |
| PROOF & COMPANY SPIRITS PTE. LTD. | 201215184K | Creditors voluntary winding up | Jul 11, 2025 |
| PROOFER BAKERY PTE. LTD. | 201419408H | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 24, 2025 |
| PROPINE HOLDINGS PTE. LTD. | 202116818E | Creditors voluntary winding up | Oct 30, 2024 |
| PROPINE MARKET SERVICES PTE. LTD. | 202138087R | Creditors voluntary winding up | Mar 10, 2025 |
